エア・ウォーター物流のネットワークは5つのグループ会社で構成されており、日本各地に事業所があります。
情報のネットワークが拡大・高度化を繰り返し日々発展する中で、
物理的な物流ネットワークの高度化も同時に求められています。
お客様の生産から販売までのアウトソーシングに対応する専用のシステムを構築し、
多様化する物流ニーズに貢献し続けています。
商号 | エア・ウォーター物流株式会社 |
---|---|
従業員数 | 3,077名 |
認可車輌台数 | 1,749台 |
拠点数 | 61拠点 |
商号 | エア・ウォーターLINE株式会社 |
---|---|
従業員数 | 462名 |
認可車輌台数 | 315台 |
拠点数 | 24拠点 25事業所 |
所在地 | 京都市南区上鳥羽麻ノ本町18番地 |
設立 | 昭和28年3月 |
車体メーカーとして物流を担うお客様の要望に答えるべく挑戦を積み重ねてきました。
磨きぬかれた匠の技と最先端テクノロジーを融合させた独自の「オーダーエントリーシステム」で高付加価値の製品を創り出します。
商号 | 北海道車体株式会社 |
---|---|
従業員数 | 179名(パート・アルバイト0名) |
拠点数 | 3拠点3事業所 北広島、石狩 |
所在地 | 北海道北広島市大曲工業団地2丁目7番3 |
設立 | 1960年5月1日 |
資本金 | 4千5百万円 |
事業内容 |
|
商号 | 株式会社札幌流通加工サービス |
---|---|
所在地 | 北海道石狩市新港西2丁目770番地1 |
設立 | 1984年8月3日 |
資本金 | 1千6百万円 |
事業内容 |
|
商号 | 株式会社リプロワーク |
---|---|
従業員数 | 91名(パート・アルバイト含む) |
拠点数 | 4拠点4事業所 石狩、北見、函館、別海 |
所在地 | 北海道石狩市新港中央3丁目750番地3 |
設立 | 1974年11月28日 |
資本金 | 5,000万円 |
事業内容 |
|
商号 | 株式会社アシスト |
---|---|
従業員数 | 36名 |
拠点数 | 1 |
所在地 | 北海道野付郡別海町別海14番1 |
設立 | 平成13年4月5日 |