「安全性優良事業所」の認定を、新たに4営業所が取得しました
2003年7月に開始されました(社)全日本トラック協会による貨物自動車運送事業安全性評価事業につきまして、2020年度の評価結果の発表が2020年12月14日に行われました。当社から4営業所新規申請を行い、4営業所とも「安全性優良事業所」の認定を受けました。
これからの貨物自動車運送事業は、今まで以上に”安全性”の視点から優良な事業所が選ばれる時代です。「安全性優良事業所」の認定シンボルマークは高評価を得た貨物自動車運送事業所のみに与えられる”安全性”の証しです。
2021年3月31日現在、認可営業所数、安全性優良事業所認定営業所数は次の通りとなっております。
認可営業所 | 安全性優良事業所認定営業所 | |
---|---|---|
エア・ウォーター物流(株) | 31 | 28 |
安全性優良事業所 認定状況(2021年3月31日現在)
認定 | 有効期限 | ||
---|---|---|---|
初回取得 年度 | 営業所 | 認定番号 | |
2020年 | 江別営業所 | 2090024 | 2021年1月1日から2022年12月31日 |
十勝営業所 | 2090406 | 2021年1月1日から2022年12月31日 | |
北見営業所 | 2090453 | 2021年1月1日から2022年12月31日 | |
YB営業所 | 2090023 | 2021年1月1日から2022年12月31日 | |
2018年 | 苫小牧ローリー営業所 | 2090329(1) | 2021年1月1日から2023年12月31日 |
2017年 | 豊富営業所 | 1990205(1) | 2020年1月1日から 2022年12月31日 |
2016年 | 石狩流通センター | 1890068(1) | 2019年1月1日から 2021年12月31日 |
2014年 | 札幌流通センター | 1990100(2) | 2020年1月1日から 2023年12月31日 |
2013年 | 白石営業所 | 1890119(2) | 2019年1月1日から 2022年12月31日 |
2011年 | 札幌ガス営業所 | 2090134(3) | 2021年1月1日から 2024年12月31日 |
帯広営業所 | 2090432(3) | ||
2010年 | BT千歳センター | 1990120(3) | 2020年1月1日から 2023年12月31日 |
苫小牧区域営業所 | 1990311(3) | ||
2009年 | 札幌区域営業所 | 1890146(3) | 2019年1月1日から 2022年12月31日 |
2008年 | 石狩ガス営業所 | 2900121(3) | 2018年1月1日から 2021年12月31日 |
小樽営業所 | 2900120(3) | ||
2007年 | 発寒営業所 | 2090160(4) | 2021年1月1日から 2024年12月31日 |
美幌営業所 | 2090469(4) | ||
紋別営業所 | 2090470(4) | ||
2006年 | 大曲営業所 | 1990174(4) | 2020年1月1日から 2023年12月31日 |
滝川営業所 | 1990163(4) | ||
稚内営業所 | 1990236(4) | ||
室蘭営業所 | 1990323(4) | ||
2005年 | 札幌環境営業所 | 1890172(4) | 2019年1月1日から 2022年12月31日 |
釧路営業所 | 1890337(4) | ||
中標津営業所 | 1890338(4) | ||
函館営業所 | 1890271(4) | ||
2004年 | 沼の端営業所 | 2090368(5) | 2021年1月1日から 2024年12月31日 |
評価事項について
- I. 安全性に対する法令の遵守状況
- II. 事故や違反の状況
- III.安全性に対する取組の積極性
認定要件を満たすことが条件となります。