安全性優良事業所の認定を、10営業所が取得しました
2003年7月に開始されました(社)全日本トラック協会による貨物自動車運送事業安全性評価事業につきまして、2017年度の評価結果の発表が2017年12月14日に行われました。当社から「安全性優良事業所」として新たに1営業所の認定と9営業所の更新認定を受けました。
これからの貨物自動車運送事業は、今まで以上に”安全性”の視点から優良な事業所が選ばれる時代です。「安全性優良事業所」の認定シンボルマークは高評価を得た貨物自動車運送事業所のみに与えられる”安全性”の証しです。
2017年度12月14日現在、各社の認可営業所数、安全性優良事業所認定営業所数は次の通りとなっております。
認可営業所 | 安全性優良事業所認定営業所 | |
---|---|---|
エア・ウォーター物流(株) | 26 | 24 |
東日本エア・ウォーター物流(株) | 18 | 17 |
西日本エア・ウォーター物流(株) | 13 | 11 |
エア・ウォーター食品物流(株) | 6 | 2 |
合計 | 63 | 54 |
安全性優良事業所 認定状況(2017年12月14日現在)
認定 | 有効期限 | ||
---|---|---|---|
初回取得年度 | 営業所 | 認定番号 | |
2017年 | 豊富営業所 | 2900148 | 2018年1月1日から 2019年12月31日 |
2016年 | 石狩流通センター | 2800026 | 2017年1月1日から 2018年12月31日 |
郡山営業所 ※1 | 2800907 | ||
2015年 | 大洗営業所 ※1 | 2901243(1) | 2018年1月1日から 2020年12月31日 |
八戸営業所 ※1 | 2900332(1) | ||
熊本ローリー営業所 ※2 | 2906426(1) | ||
北東北営業所 ※3 | 2900405(1) | ||
仙台営業所 ※3 | 2900518(1) | ||
2014年 | 札幌流通センター | 2800053(1) | 2017年1月1日から 2019年12月31日 |
水戸区域営業所 ※1 | 2801863(1) | ||
千葉営業所 ※1 | 2803083(1) | ||
名古屋営業所 ※2 | 2805384(1) | ||
2013年 | 白石営業所 | 2700067(1) | 2016年1月1日から 2018年12月31日 |
新潟ローリー営業所 ※1 | 2701095(1) | ||
2012年 | 坂戸営業所 ※1 | 2901893(2) | 2018年1月1日から 2021年12月31日 |
2011年 | 札幌ガス営業所 | 2800109(2) | 2017年1月1日から 2020年12月31日 |
帯広営業所 | 2800430(2) | ||
相模原営業所 ※1 | 2804255(2) | ||
宇都宮営業所 ※1 | 2802098(2) | ||
2010年 | BT千歳センター | 2700091(2) | 2016年1月1日から 2019年12月31日 |
苫小牧区域営業所 | 2700296(2) | ||
名古屋ローリー営業所 ※2 | 2704826(2) | ||
大阪運輸営業所 ※2 | 2705895(2) | ||
岡山営業所 ※2 | 2706749(2) | ||
福岡営業所 ※2 | 2707690(2) | ||
2009年 | 札幌区域営業所 | 2600107(2) | 2015年1月1日から 2018年12月31日 |
旭川営業所 | 2600192(2) | ||
いわき営業所 ※1 | 2600810(2) | ||
水戸営業所 ※1 | 2601566(2) | ||
群馬営業所 ※1 | 2601893(2) | ||
2008年 | 石狩ガス営業所 | 2900121(3) | 2018年1月1日から 2021年12月31日 |
小樽営業所 | 2900120(3) | ||
明石営業所 ※2 | 2905261(3) | ||
2007年 | 発寒営業所 | 2800154(3) | 2017年1月1日から 2020年12月31日 |
美幌営業所 | 2800460(3) | ||
紋別営業所 | 2800461(3) | ||
2006年 | 大曲営業所 | 2700144(3) | 2016年1月1日から 2019年12月31日 |
滝川営業所 | 2700124(3) | ||
稚内営業所 | 2700216(3) | ||
室蘭営業所 | 2700308(3) | ||
仙台区域営業所 ※1 | 2700715(3) | ||
横浜営業所 ※1 | 2703612(3) | ||
越谷営業所 ※1 | 2702306(3) | ||
北九州ローリー営業所 ※2 | 2707734(3) | ||
大牟田ローリー営業所 ※2 | 2707733(3) | ||
富山ローリー営業所 ※2 | 2703848(3) | ||
2005年 | 札幌環境営業所 | 2600148(3) | 2015年1月1日から 2018年12月31日 |
釧路営業所 | 2600311(3) | ||
中標津営業所 | 2600306(3) | ||
函館営業所 | 2600249(3) | ||
仙台ガス営業所 ※1 | 2600683(3) | ||
府中医療営業所 ※1 | 2603205(3) | ||
岡山ローリー営業所 ※2 | 2606536(3) | ||
2004年 | 沼の端営業所 | 2800368(4) | 2017年1月1日から 2020年12月31日 |
※1 東日本エア・ウォーター物流
※2 西日本エア・ウォーター物流
※3 エア・ウォーター食品物流
評価事項について
- I. 安全性に対する法令の遵守状況
- II. 事故や違反の状況
- III.安全性に対する取組の積極性
認定要件を満たすことが条件となります。