新たに1つの営業所が 「安全性優良事業所」 の認定を取得しました
エア・ウォーター物流株式会社では、国土交通省が推奨し、全国貨物自動車運送適正化事業実施機関(公益社団法人全日本トラック協会)が実施する、貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク制度)の認定を取得しています。
認可営業所ごとに法令の遵守状況、安全性の向上に関する自主的な取組の状況が審査され、一定の基準を満たしている営業所が認定される本制度による認定は、2019年12月に新設した千歳物流センターを除き、全ての営業所で取得済です。
当社においては、法令の遵守はもとより、安全性の確立の視点から優良な事業所がお客様から選ばれる時代と認識し、安全性の向上に努めています。
| 認可営業所 | 安全性優良事業所認定営業所 | |
|---|---|---|
| エア・ウォーター物流(株) | 29 | 28 |
安全性優良事業所 認定状況(2023年4月1日現在)
| 認定 | 有効期限 | ||
|---|---|---|---|
| 初回取得 年度 | 営業所 | 認定番号 | |
| 2022年 | 旭川営業所 | 2290174 | 2023年1月1日から2024年12月31日 |
| 2020年 | 江別営業所 | 2090024 | 2021年1月1日から2022年12月31日 |
| 十勝営業所 | 2090406 | ||
| 北見営業所 | 2090453 | ||
| YB営業所 | 2090023 | ||
| 2018年 | 苫小牧ローリー・シリンダー営業所 | 1890276 | 2019年1月1日から2020年12月31日 |
| 2017年 | 豊富営業所 | 1990205(1) | 2020年1月1日から 2022年12月31日 |
| 2016年 | 石狩流通センター | 1890068(1) | 2019年1月1日から 2021年12月31日 |
| 2014年 | 札幌流通センター | 1990100(2) | 2020年1月1日から 2023年12月31日 |
| 2013年 | 白石営業所 | 1890119(2) | 2019年1月1日から 2022年12月31日 |
| 2011年 | 札幌ガス営業所 | 2800109(2) | 2017年1月1日から 2020年12月31日 |
| 帯広営業所 | 2800430(2) | ||
| 2010年 | BT千歳センター | 1990120(3) | 2020年1月1日から 2023年12月31日 |
| 苫小牧区域営業所 | 1990311(3) | ||
| 2009年 | 札幌区域営業所 | 1890146(3) | 2019年1月1日から 2022年12月31日 |
| 2008年 | 石狩ガス営業所 | 2900121(3) | 2018年1月1日から 2021年12月31日 |
| 小樽営業所 | 2900120(3) | ||
| 2007年 | 発寒営業所 | 2800154(3) | 2017年1月1日から 2020年12月31日 |
| 美幌営業所 | 2800460(3) | ||
| 紋別営業所 | 2800461(3) | ||
| 2006年 | 大曲営業所 | 1990174(4) | 2020年1月1日から 2023年12月31日 |
| 滝川営業所 | 1990163(4) | ||
| 稚内営業所 | 1990236(4) | ||
| 室蘭営業所 | 1990323(4) | ||
| 2005年 | 札幌環境営業所 | 1890172(4) | 2019年1月1日から 2022年12月31日 |
| 釧路営業所 | 1890337(4) | ||
| 中標津営業所 | 1890338(4) | ||
| 函館営業所 | 1890271(4) | ||
評価事項について
- I. 安全性に対する法令の遵守状況
- II. 事故や違反の状況
- III.安全性に対する取組の積極性
認定要件を満たすことが条件となります。